建興儲存推出企業級SSD「TruePLP」技術 避免斷電資料遺失

突破速度極限
保障企業數據安全



TruePLP 技術創新應用
| 
                            介面                         | PCIe Gen4x4 | 
| 
                            容量                         | 1920 GB / 3840 GB / 7680 GB | 
| 
                            Flash 類型                         | 3D eTLC | 
| 
                            規格尺寸                         | U.2 | 
| 
                            循序讀取速度(最高)                         | 7000 MB/s | 
| 
                            循序寫入速度(最高)                         | 4200 MB/s | 
| 
                            IOPS 4K隨機讀寫 (最高)                         | 900K/155K IOPS | 
| 
                            平均故障間隔 (MTBF)                         | > 3 million hours | 
| 
                            DWPD                         | > 1 (5 yrs) | 
| 
                            耗電量                         | |
| 
                            工作電壓                         | 12V | 
| 
                            尺寸 (長 x 寬 x 高 ) mm                         | 100.45mm x 69.85mm x 15mm | 
| 
                            作業溫度                         | 0°C to 85°C | 
| 
                            儲存溫度                         | -40°C to 85°C | 
| 
                            重量                         | 175g | 
| 
                            安全性                         | AES-256 E2E Data Protection LDPC ECC TCG Opal | 
| 
                            PLP                         | FW PLP HW PLP | 
| 
                            特色                         | S.M.A.R.T. SulfurResistance | 
| 
                            DRAM Cache                         | With DRAM Cache | 
| 
                            類別                         | Enterprise | 
建興儲存科技(SSSTC)
| 型號 | 工作溫度 | 
|---|---|
| PJ1-2W1920P | Standard Temp (0°C to 70°C) | 
| PJ1-2W3840P | Standard Temp (0°C to 70°C) | 
| PJ1-2W7680P | Standard Temp (0°C to 70°C) | 
 
     
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                


__24C159AhSA.png) 
                            __24C15xjjVq.png) 
                             
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
     
                    __24A033RooV.jpg) 
     
                     
     
                     
     
                     
     
                     
         
     
    __24A186gUZ5.png) 
            __24A18JDgDj.png) 
             
             
            