| 
                         
                            インターフェイス                         
                     | 
                    SATA 3 6.0Gb/s | 
| 
                         
                            容量                         
                     | 
                    128 GB / 240 GB / 256 GB / 480 GB / 512 GB / 960 GB / 1024 GB / 1920 GB / 2048 GB | 
| 
                         
                            Flash Type                         
                     | 
                    3D TLC | 
| 
                         
                            Form Factor                         
                     | 
                    M.2 2280 | 
| 
                         
                            シーケンシャルリード速度(最大)                         
                     | 
                    550 MB/s | 
| 
                         
                            シーケンシャルライト速度(最大)                         
                     | 
                    510 MB/s | 
| 
                         
                            IOPS 4Kランダムリード/ライト(最大)                         
                     | 
                    65K/75K IOPS | 
| 
                         
                            MTBF                         
                     | 
                    > 3 million hours | 
| 
                         
                            DWPD                         
                     | 
                    > 1 (3 yrs) | 
| 
                         
                            消費電力                         
                     | 
                    1W typ. | 
| 
                         
                            動作電圧                         
                     | 
                    3.3V | 
| 
                         
                            寸法(縦 x 横 x 高さ)                         
                     | 
                    80mm x 22mm x 1.35mm / 80mm x 22mm x 1.5mm | 
| 
                         
                            温度                         
                     | 
                    -25°C to 85°C / -40°C to 85°C | 
| 
                         
                            保存温度                         
                     | 
                    -40°C to 85°C | 
| 
                         
                            重量(最大)                         
                     | 
                    6g | 
| 
                         
                            セキュリティ                         
                     | 
                    
                        
                            AES-256 E2E Data Protection LDPC ECC TCG Opal  | 
                    
                
| 
                         
                            PLP                         
                     | 
                    
                        
                            FW PLP HW PLP  | 
                    
                
| 
                         
                            特長                         
                     | 
                    
                        
                            LowPower S.M.A.R.T.  | 
                    
                
| 
                         
                            カテゴリー                         
                     | 
                    Industrial | 
SSSTCは、
| モデル | 動作温度 | 
|---|---|
| CVC-8D128 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8D128 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8T128 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8U128P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8V128 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8V128P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8D240 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8D256 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8D256 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8T256 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8U256P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8V256 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8V256P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8D480 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8D512 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8D512 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8T512 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8U512P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8V512 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8V512P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8D960 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8D1024 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8D1024 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8T1024 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8U1024P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8V1024 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8V1024P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8D1920 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8D2048 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8D2048 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8U2048P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-8V2048 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-8V2048P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
アプリケーション
        
        
        
        産業オートメーション
Industrial Automation
                                                                            ネットワークと通信
Networking & Telecom
                                                                            AIoT
AIOT
                                                                            医療関連
Healthcare
                                                                            カジノ・ゲーミング
Gaming