| 
                         
                            インターフェイス                         
                     | 
                    SATA 3 6.0Gb/s | 
| 
                         
                            容量                         
                     | 
                    120 GB / 128 GB / 240 GB / 256 GB / 480 GB / 512 GB / 960 GB / 1024 GB / 1920 GB / 2048 GB | 
| 
                         
                            Flash Type                         
                     | 
                    3D TLC | 
| 
                         
                            Form Factor                         
                     | 
                    M.2 2242 | 
| 
                         
                            シーケンシャルリード速度(最大)                         
                     | 
                    550 MB/s | 
| 
                         
                            シーケンシャルライト速度(最大)                         
                     | 
                    510 MB/s | 
| 
                         
                            IOPS 4Kランダムリード/ライト(最大)                         
                     | 
                    65K/75K IOPS | 
| 
                         
                            MTBF                         
                     | 
                    > 3 million hours | 
| 
                         
                            DWPD                         
                     | 
                    > 1 (3 yrs) | 
| 
                         
                            消費電力                         
                     | 
                    1W typ. | 
| 
                         
                            動作電圧                         
                     | 
                    3.3V | 
| 
                         
                            寸法(縦 x 横 x 高さ)                         
                     | 
                    42mm x 22mm x 1.35mm / 42mm x 22mm x 1.5mm/1.5mm / 42mm x 22mm x 1.35mm/1.35mm | 
| 
                         
                            温度                         
                     | 
                    -25°C to 85°C / -40°C to 85°C | 
| 
                         
                            保存温度                         
                     | 
                    -40°C to 85°C | 
| 
                         
                            重量(最大)                         
                     | 
                    4g | 
| 
                         
                            セキュリティ                         
                     | 
                    
                        
                            AES-256 E2E Data Protection LDPC ECC TCG Opal  | 
                    
                
| 
                         
                            PLP                         
                     | 
                    
                        
                            FW PLP HW PLP  | 
                    
                
| 
                         
                            特長                         
                     | 
                    
                        
                            LowPower S.M.A.R.T.  | 
                    
                
| 
                         
                            カテゴリー                         
                     | 
                    Industrial | 
SSSTCは、
| モデル | 動作温度 | 
|---|---|
| CVC-4D120 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4D128 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4D128 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4T128 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-4U128P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4V128 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-4V128P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-4D240 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-SD240 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4D256 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4D256 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4T256 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-4U256P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4V256P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-SV256 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-4D480 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4D512 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4D512 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4T512 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-4U512P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4V512 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-4V512P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-4D960 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-SD960 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4D1024 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4D1024 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4T1024 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-4U1024P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4V1024P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-SV1024 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-4D1920 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-SD1920 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4D2048 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4D2048 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-SV2048 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
アプリケーション
        
        
        
        産業オートメーション
Industrial Automation
                                                                            ネットワークと通信
Networking & Telecom
                                                                            AIoT
AIOT
                                                                            医療関連
Healthcare
                                                                            カジノ・ゲーミング
Gaming