CVD 2.5"
SATA SSD
128GB / 256GB / 512GB / 1024GB / 2048GB
NAND Flash: 3D TLC NAND Flash
Interface: SATA 3 (6Gb/s)
Sequential Read: UP to 500 MB/s
Sequential Write: UP to 260 MB/s
| 
                            Interfaz                         | SATA 3 6.0Gb/s | 
| 
                            Capacidad                         | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB / 2048 GB | 
| 
                            Tipo de destello                         | 3D TLC | 
| 
                            Factor de forma                         | 2.5" | 
| 
                            Velocidad de lectura secuencial (máx.)                         | 500 MB/s | 
| 
                            Velocidad de escritura secuencial (máx.)                         | 260 MB/s | 
| 
                            Lectura/escritura aleatoria IOPS 4K (máx.)                         | 26K/47K IOPS | 
| 
                            MTBF                         | > 3 million hours | 
| 
                            DWPD                         | > 1 (3 yrs) | 
| 
                            Consumo de energía                         | 1W typ. | 
| 
                            Tensión de funcionamiento                         | 5V | 
| 
                            Dimensiones (largo x ancho x alto) mm                         | 100.45mm x 69.85mm x 7mm | 
| 
                            Temperatura                         | 0°C to 85°C | 
| 
                            Temperatura de almacenamiento                         | -40°C to 85°C | 
| 
                            Peso (máx.)                         | 35g | 
| 
                            Seguridad                         | AES-256 E2E Data Protection LDPC ECC TCG Opal | 
| 
                            PLP                         | FW PLP | 
| 
                            Características                         | DirectWrite LowPower S.M.A.R.T. | 
| 
                            Categoría                         | Industrial | 
SSSTC se reserva el derecho de modificar o actualizar cualquier especificación o información en este sitio web sin previo aviso. Toda la información del producto y las especificaciones técnicas son solo de referencia, y las especificaciones reales del producto pueden variar según la disponibilidad actual.
| Modelo | Observaciones | 
|---|---|
| CVD-CD128 | Standard Temp (0°C to 70°C) | 
| CVD-CD256 | Standard Temp (0°C to 70°C) | 
| CVD-CD512 | Standard Temp (0°C to 70°C) | 
| CVD-CD1024 | Standard Temp (0°C to 70°C) | 
| CVD-CD2048 | Standard Temp (0°C to 70°C) | 
 
     
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                __24G16JwvAd.png) 
                            __24G16M82mL.png) 
                             
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
     
                    __24G16aekrw.jpg) 
     
                     
     
                     
     
                     
     
                     
         
     
    __24G16aMzi4.png) 
            __24G16kuK6y.png) 
             
             
            