CVC M.2 2242 (pSLC)
SATA SSD
40GB / 80GB / 128GB / 160GB / 256GB / 320GB / 640GB
NAND Flash: 3D pSLC(TLC)
Interface: SATA 3 (6Gb/s)
Sequential Read: Up to 550 MB/s
Sequential Write: Up to 510 MB/s
| 
                            Interfaz                         | SATA 3 6.0Gb/s | 
| 
                            Capacidad                         | 40 GB / 80 GB / 128 GB / 160 GB / 256 GB / 320 GB / 640 GB | 
| 
                            Tipo de destello                         | 3D TLC(pSLC) | 
| 
                            Factor de forma                         | M.2 2242 | 
| 
                            Velocidad de lectura secuencial (máx.)                         | 550 MB/s | 
| 
                            Velocidad de escritura secuencial (máx.)                         | 510 MB/s | 
| 
                            Lectura/escritura aleatoria IOPS 4K (máx.)                         | 65K/75K IOPS | 
| 
                            MTBF                         | > 3 million hours | 
| 
                            DWPD                         | > 1 (3 yrs) | 
| 
                            Consumo de energía                         | 1W typ. | 
| 
                            Tensión de funcionamiento                         | 3.3V | 
| 
                            Dimensiones (largo x ancho x alto) mm                         | 42mm x 22mm x 1.35mm / 42mm x 22mm x 1.35mm/1.35mm | 
| 
                            Temperatura                         | -25°C to 85°C / -40°C to 85°C | 
| 
                            Temperatura de almacenamiento                         | -40°C to 85°C | 
| 
                            Peso (máx.)                         | 4g | 
| 
                            Seguridad                         | AES-256 E2E Data Protection LDPC ECC TCG Opal | 
| 
                            PLP                         | FW PLP | 
| 
                            Características                         | LowPower S.M.A.R.T. | 
| 
                            Categoría                         | Industrial | 
| Modelo | Observaciones | 
|---|---|
| CVC-4U40N | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4V40N | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-SU80N | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-SV80N | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-4U128N | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4V128N | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-4U160N | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-4V160N | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-SU256N | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-SV256N | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-SU320N | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-SV320N | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-SU640N | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-SV640N | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
Aplicación
        
        
        
        Automatización industrial
Industrial Automation
                                                                            Redes & Telecomunicaciones
Networking & Telecom
                                                                             
     
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                __24G16JwvAd.png) 
                            __24G16M82mL.png) 
                             
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
     
                    __24G16aekrw.jpg) 
     
                     
     
                     
     
                     
     
                     
         
     
    __24G16aMzi4.png) 
            __24G16kuK6y.png) 
             
             
            