CVC 2.5"
SATA SSD
128G / 256GB / 512GB / 1024GB / 2048GB
NAND Flash: 3D TLC NAND Flash
Interface: SATA 3 (6Gb/s)
Sequential Read: UP to 550 MB/s
Sequential Write: UP to 510 MB/s
| 
                            Interfaz                         | SATA 3 6.0Gb/s | 
| 
                            Capacidad                         | 120 GB / 128 GB / 240 GB / 256 GB / 480 GB / 512 GB / 960 GB / 1024 GB / 1920 GB / 2048 GB | 
| 
                            Tipo de destello                         | 3D TLC | 
| 
                            Factor de forma                         | 2.5" | 
| 
                            Velocidad de lectura secuencial (máx.)                         | 550 MB/s | 
| 
                            Velocidad de escritura secuencial (máx.)                         | 510 MB/s | 
| 
                            Lectura/escritura aleatoria IOPS 4K (máx.)                         | 65K/75K IOPS | 
| 
                            MTBF                         | > 3 million hours | 
| 
                            DWPD                         | > 1 (3 yrs) | 
| 
                            Consumo de energía                         | 1W typ. | 
| 
                            Tensión de funcionamiento                         | 5V | 
| 
                            Dimensiones (largo x ancho x alto) mm                         | 100.45mm x 69.85mm x 7mm | 
| 
                            Temperatura                         | -25°C to 85°C / -40°C to 85°C | 
| 
                            Temperatura de almacenamiento                         | -40°C to 85°C | 
| 
                            Peso (máx.)                         | 35g | 
| 
                            Seguridad                         | AES-256 E2E Data Protection LDPC ECC TCG Opal | 
| 
                            PLP                         | FW PLP HW PLP | 
| 
                            Características                         | LowPower S.M.A.R.T. | 
| 
                            Categoría                         | Industrial | 
SSSTC se reserva el derecho de modificar o actualizar cualquier especificación o información en este sitio web sin previo aviso. Toda la información del producto y las especificaciones técnicas son solo de referencia, y las especificaciones reales del producto pueden variar según la disponibilidad actual.
| Modelo | Observaciones | 
|---|---|
| CVC-CD120 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CD128 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CD128 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CT128 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CU128P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CV128 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CV128P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CD240 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CD256 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CD256 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CT256 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CU256P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CV256 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CV256P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CD480 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CD512 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CD512 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CT512 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CU512P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CV512 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CV512P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CD960 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CD1024 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CD1024 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CT1024 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CU1024P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CV1024 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CV1024P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CD1920 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CD2048 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CD2048 | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CU2048P | Extended Temp (-25°C to 85°C) | 
| CVC-CV2048 | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
| CVC-CV2048P | Industrial Temp (-40°C to 85°C) | 
 
     
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                __24G16JwvAd.png) 
                            __24G16M82mL.png) 
                             
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
     
                    __24G16aekrw.jpg) 
     
                     
     
                     
     
                     
     
                     
         
     
    __24G16aMzi4.png) 
            __24G16kuK6y.png) 
             
             
            